
Da fiber spiller en vigtig rolle i stofskiftet, er det vigtigt at forstå typerne af fiber, dets egenskaber, og hvor man kan finde gode kilder til fiber for en fiberrig kost. Det hjælper med at regulere blodsukkerniveauet, kan hjælpe med at reducere risikoen for hjertesygdomme, støtter vægtstyring, kan undertrykke sult og fremmer regelmæssig afføring. Den amerikanske hjerteforening anbefaler et dagligt fiberindtag på 25-30 gram hver dag. Kostrådene for 2015-2020 anbefaler 14 gram fiber for hver 1.000 kalorier, der indtages. Der er to hovedtyper af fiber: opløselig og uopløselig.
Typer af Fiber
-
Opløselig fiber øger tilstedeværelsen af vand i tarmene og bliver til gel under fordøjelsen for at bremse fordøjelsesprocessen, sænke kolesterolniveauet og øge optagelsen af næringsstoffer. Vælg denne kilde til fiber, hvis du oplever løs afføring, vekslende diarré med forstoppelse eller ufuldstændig afføringsproduktion.
- Almindelige fødekilder: havreklid, byg, nødder, frø, bønner, æbler, appelsiner, grapefrugter, grøntsager.
- Almindelige fiberkosttilskud: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® og Metamucil®.
-
Uopløselig fiber tilføjer volumen til afføringen og øger hastigheden af afføringsdannelse. Vælg denne kilde til fiber, hvis du oplever forstoppelse.
- Almindelige fødekilder: hvedeklid, hørfrø, grøntsager, fuldkorn, frugt med spiselige skaller.
- Almindelige fiberkosttilskud: Fibercon®
Der er fire egenskaber ved fiber
- Opløselighed: om fiber vil opløses i vand
- Viskositet: om fiber vil fortykke væsken, det blandes i
- Gel-dannelse: om fiber vil holde væske, når det kommer i kontakt med væsker
- Fermentering: om fiber vil blive nedbrudt af kroppens naturlige bakterier (mikrobiom) i tarmen
Måder at øge fiber i din kost
- Indarbejd grøntsager i måltider
- Snack på frugt eller nødder
- Vælg fuldkorn frem for raffinerede korn
- Indarbejd chia- eller hørfrø i shakes
- Vælg hele frugter og grøntsager i stedet for frugtsaft
- Tilføj korn til salater
Fiberrige fødevarer og mængden af fiber
| Mad | Portion | Mængde af Fiber |
| Havreklid, rå | 30 ml | 12 g |
| Hvedeklid, rå | 30 ml | 12 g |
| Majsklid, rå | 30 ml | 22 g |
| Ris klid, rå | 30 ml | 6 g |
| Fiber One Bran Cereal | 1/2 kop | 14 g |
| All-Bran Cereal | 1/2 kop | 10 g |
| Fiber One Chewy Bars | 1 bar | 9 g |
| Lima bønner, kogte | 1 kop | 14 g |
| Hestebønner (fava), kogte | 1 kop | 9 g |
| Sort bønner, kogte | 1 kop | 15 g |
| Kikærter, kogte | 1 kop | 12 g |
| Linser, kogte | 1 kop | 16 g |
| Kidneybønner, kogte | 1 kop | 16 g |
| Marinebønner, kogte | 1 kop | 19 g |
| Små hvide bønner, kogte | 1 kop | 19 g |
| Pintobønner, kogte | 1 kop | 15 g |
| Hindbær, rå | 1 kop | 8 g |
| Blåbær, rå | 1 kop | 4 g |
| Jordbær, rå | 1 kop | 3 g |
| Brombær, rå | 1 kop | 8 g |
| Amaranth, korn | 1/4 kop | 6 g |
| Byg, perlet, kogt | 1 kop | 6 g |
| Popcorn, luftpoppet | 3 kopper | 4 g |
| Havre (gammeldags), tør | 1/2 kop | 4 g |
| Rugmel, tør | 1/4 kop | 7 g |
| Quinoa, kogt | 1 kop | 5 g |
| Vild ris, kogt | 1 kop | 3 g |
| Hvedemel (fuldkorn), tør | 1/4 kop | 4 g |
| Brun ris, kogt | 1 kop | 4 g |
| Bulgur, kogt | 1 kop | 8 g |
| Brød (fuldkorn), skiver | 1 skive | 2 g |
| Spaghetti (fuldkorn), kogt | 1 kop | 6 g |
| Banan | 1 medium | 3 g |
| Pære | 1 medium | 6 g |
| Orange | 1 medium | 4 g |
| Æble | 1 medium | 4 g |
| Svesker | tørret 1/2 kop | 6 g |
| Rosiner | 60 ml | 2 g |
| Ferskner, tørret | 1/4 kop | 3 g |
| Figner, tørrede | 1/2 kop | 8 g |
| Grønkål, kogt | 1 kop | 3 g |
| Blomkål, kogt | 1 kop | 5 g |
| Broccoli, kogt | 1 kop | 5 g |
| Rosenkål, kogt | 1 kop | 6 g |
| Rødkål, kogt | 1 kop | 4 g |
| Zucchini squash, kogt | 1 kop | 3 g |
| Agern squash, kogt | 1 kop | 9 g |
| Spaghetti squash, kogt | 1 kop | 2 g |
| Mandler | 30 ml | 4 g |
| Pistacienødder | 30 ml | 3 g |
| Cashewnødder | 30 ml | 1 g |
| Jordnødder | 30 ml | 2 g |
| Valnødder | 30 ml | 2 g |
| Paranødder | 30 ml | 2 g |
| Solsikkefrø | 1/4 kop | 3 g |
| Græskarkerner | 1/2 kop | 3 g |
| Sesamfrø | 1/4 kop | 4 g |
| Hørfrø | 1/4 kop | 4 g |
Referencer:
- Kostvejledning 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH U.S. National Library of Medicine. Medline Plus. Opløselige og uopløselige fibre. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. Listen over de bedste fiberrige fødevarer. Today's Dietitian. Volume 10 No. 7(28). Juli 2008.